Sh수협은행

Shlab

  • #스낵비디오
  • #Sh수협은행
  • #금융
  • #금융권
  • #지식
  • #지식정보
  • #수협은행
  • #AI
  • #AIvs인간

OVERVIEW

프로젝트 개요

  • Client
    Sh수협은행
  • Project
    Shlab
  • Date
    2026
  • Media
    스낵비디오
  • Episode
    10

OVERVIEW

프로젝트 개요

  • Client
    Sh수협은행
  • Project
    Shlab
  • Date
    2026
  • Media
    스낵비디오
  • Episode
    10

Summary

AI의 플랜 vs 현실 이 플랜… 진짜 가능한 걸까?

AI 금융실험 <Sh lab>

본 영상

연봉 3천인데 연 2천 모으라고요? | AI 금융 실험 | Sh LAB EP.01
1화연봉 3천인데 연 2천 모으라고요? | AI 금융 실험 | Sh LAB EP.01
신용점수 망하는 이유 | AI 금융 실험 | Sh LAB EP.02
2화신용점수 망하는 이유 | AI 금융 실험 | Sh LAB EP.02
신용카드, 한 장 vs 여러 장, 뭐가 맞을까? | AI 금융 실험 | Sh LAB EP.03
3화신용카드, 한 장 vs 여러 장, 뭐가 맞을까? | AI 금융 실험 | Sh LAB EP.03
월급 300이면 차 산다 vs 안 산다 | AI 금융 실험 | Sh LAB EP.04
4화월급 300이면 차 산다 vs 안 산다 | AI 금융 실험 | Sh LAB EP.04
popup imagepopup image